コンテンツへスキップ
飲み物メニュー
税込みの価格です。
ビール
| 生ビール(サッポロ) | 580円 |
| 瓶ビール(キリン・アサヒ) | 580円 |
日本酒
焼酎
水割り・お湯割・ロック
| キリンオリジナル(芋・麦) | 400円 |
| 黒霧島(芋) | 500円 |
| 島美人(芋) | 600円 |
| 幻の露(芋) | 600円 |
| ど真ん中(芋) | 600円 |
| 三岳(芋) | 600円 |
| 克(芋) | 650円 |
| 導師(芋) | 650円 |
| 蔵の師魂(芋) | 650円 |
| 魔王(芋) | 700円 |
| 二階堂(麦) | 500円 |
| 白岳しろ(米) | 550円 |
焼酎ボトルキープ
| 黒霧島(芋) | 2,500円 |
| 島美人(芋) | 3,000円 |
| 幻の露(芋) | 3,000円 |
| ど真ん中 | 3,000円 |
| 三岳(芋) | 3,600円 |
| 克(芋・麦) | 3,800円 |
| 導師(芋) | 3,800円 |
| 蔵の師魂(芋) | 3,800円 |
| 魔王(芋) | 7,000円 |
| 二階堂(麦) | 3,800円 |
| 白岳しろ(米) | 2,500円 |
サワー
| レモンサワー | 480円 |
| ライムサワー | 480円 |
| 梅サワー | 480円 |
| 巨峰サワー | 480円 |
| かぼすサワー | 480円 |
| ピーチサワー | 480円 |
| カルピスサワー | 480円 |
ウイスキー 他
| サントリー角 | 600円 |
| サントリー角ボトル | 3,800円 |
| 梅酒 | 500円 |
ソフトドリンク
| ミネラルウォーター | 100円 |
| 炭酸水 | 200円 |
| 烏龍茶 | 300円 |
| カルピス | 350円 |
| コーラ | 350円 |
| オレンジジュース | 350円 |